屋根付き駐車場特集
番号 設  備 種別 所在町 丁目 番地 総台数 使用料金 保証金
P2093 個別倉庫タイプ 普通車 豊中市服部元町 1丁目 2 3 45,000 135,000
P2090 個別倉庫タイプ 普・大 豊中市桜の町 6丁目 16 7 45,000 200,000
P71 大型倉庫タイプ(共用鍵使用) 普通車 豊中市中桜塚 2丁目 30 16 21,000 1ヶ月
P116 個別倉庫タイプ 普通車 豊中市中桜塚 2丁目 10 11 42,000 6ヶ月前払い
P245 カーポートタイプ(屋根のみ) 普通車 豊中市中桜塚 4丁目 10 19 20,000 なし
P274 カーポートタイプ(屋根のみ 普通車 豊中市南桜塚 2丁目 9 8 21,000 -
P275 建物1階部分(屋根のみ) 普通車 豊中市南桜塚 2丁目 6 8 20,000 なし
P266 個別倉庫タイプ 小型車 豊中市北桜塚 4丁目 1 10 15,000 なし
P411 カーポートタイプ(屋根のみ) 普通車 豊中市東寺内町 - 2 - 20,000 -
P473 カーポートタイプ(屋根のみ) 普通車 豊中市長興寺南 4丁目 1 52 21,000 30,000
P2023 カーポートタイプ(屋根のみ) 普通車 豊中市服部豊町 1丁目 14 13 20,000 1ヶ月
P2024 個別倉庫タイプ 小型車 豊中市服部豊町 1丁目 14 1 25,000 1ヶ月
P1291 カーポートタイプ(屋根・仕切) 普通車 豊中市新千里南町 2丁目 8 4 25,000 2ヶ月
P2064 機械式立体下段タイプ(屋根+囲み) 普通車 豊中市本町 4丁目 10 18 15,000 30,000
P1992 個別倉庫タイプ 普通車 豊中市熊野町 2丁目 1 8 40,000 2ヶ月
消費税が別途必要になることがあります。詳細は、お問合せください。