・店舗・事務所・ロードサイド店舗用地の賃貸情報 TOPへ戻る
事業用物件のお問合せ先
TEL06-6842-0415 不動産部まで
| 物件ナンバー | 所在町 | 用途地域 | 地積(坪) | 建蔽率 (%) |
容積率 「%」 |
接道間口 「約m」 |
1F最大 床面積 |
賃貸形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034 | 服部寿町5丁目 | 準工業地域 | 1076.97 | 60% | 300% | 35 | 646.18 | 土地定借 | パチンコ店建物あり |
| 0029 | 宮山町1丁目7 | 第2種中高層住居専用地域 | 489.39 | 60% | 200% | 37 | 293.63 | リースバック | 商談中 |
| 0017 | 上新田4丁目 | 第1種中高層住居専用地域 | 469.24 | 60% | 200% | 32 | 281.54 | 土地定借・リースバック | 商談中 |
| 0008 | 大島町3丁目 | 準工業地域 | 329.71 | 60% | 200% | 37 | 197.83 | 土地定借・リースバック・建貸 | 工場倉庫希望により建てます |
| 0022 | 春日町4丁目 | 第2種中高層住居専用地域 | 317.73 | 60% | 200% | 27 | 190.64 | 土地定借・リースバック | 現状倉庫事務所あり |
| 0016 | 春日町3丁目 | 第1種中高層住居専用地域 | 265.89 | 60% | 200% | 31 | 159.53 | 土地定借・リースバック | 外カーブにて視認性良し |
| 0002 | 西緑丘3丁目 | 第2種中高層住居専用地域 | 261.96 | 60% | 200% | 49 | 157.17 | 土地定借・リースバック | MAXバリュー近し |
| 0007 | 岡町北2丁目 | 第2種中高層住居専用地域 | 256.97 | 60% | 200% | 39 | 154.18 | 土地定借・リースバック | 外カーブにて視認性良し |
| 0013 | 長興寺北3丁目 | 第1種中高層住居専用地域 | 243.81 | 60% | 200% | 32 | 146.28 | 土地定借 | 年内駐車場として一括貸し中 |
| 0003 | 西泉丘3丁目 | 第1種中高層住居専用地域 | 204.48 | 60% | 200% | 20 | 122.69 | 土地定借・リースバック | 区画整理地内 |
| 0030 | 南桜塚3丁目14 | 第2種中高層住居専用地域 | 167.88 | 60% | 200% | 0 | 100.73 | 土地定借・リースバック | 曽根箕面線に面す |
| 0004 | 永楽荘2丁目 | 第2種中高層住居専用地域 | 146.10 | 60% | 200% | 29 | 87.66 | 土地定借・リースバック | 商店密集地 |
| 0027 | 少路1丁目 | 近隣商業地域 | 124.28 | 80% | 300% | 17 | 99.42 | 土地定借・リースバック | 駅前好立地 |
| 0023 | 浜3丁目 | 準住居地域 | 53.24 | 60% | 300% | 8 | 31.94 | 土地定借・リースバック | 浜交差点 |
| 0006 | 曽根東1丁目 | 第1種住居地域 | 45.37 | 60% | 200% | 10 | 27.22 | 土地定借・リースバック | 駅前希少物件 |
| 物件No | 物件名 | 所在町 ●丁目 |
間取タイプ | 面積 (約-u) |
駐車場 | P円 | 保証金 | 敷引き | 賃 料 | 管理費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 千里プラザビル | 箕面市船場西3 | 1 | フロア | 156.00 | 有 | 15,000 | 400.万円 | 200.万円 | 52.50万円 | 0 円 | |
| 143 | エスポアール中尾 | 豊中市小曽根1 | 1 | フロア | 28.00 | 無 | - | 150.万円 | 80.万円 | 7.50万円 | 5,000 円 | |
| 216 | 住田ビル | 豊中市服部寿町5 | 3 | フロア | 253.51 | 付 | - | 250.万円 | 50.万円 | 36.75万円 | 0 円 | |
| 242 | 「土火土花」陶芸店舗 | 豊中市服部南町2 | 2 | フロア | 124.96 | 付 | - | 60.万円 | 20.万円 | 20.00万円 | 0 円 | |
●テナント企業様へ
この他にも物件在ります。ご希望がございましたらお聞かせください。物件を創出いたします。
| 業種項目 | 事業内容 | 契約形態 | 使用形態 | 最小敷地 (坪) |
最大敷地 (坪) |
最小建物 (坪) |
最大建物 (坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス | カラオケ | 賃貸・売買 | ビルイン基本 | 80 | 200 | 80 | 100 |
| クリーニング | 賃貸 | ビルイン | 15 | 20 | 15 | 20 | |
| ビルイン | 15 | 30 | 15 | 30 | |||
| 独立店舗 | 50 | 250 | 10 | 20 | |||
| パチンコ | 賃貸・売買 | なんでもOK | 1000 | 2000 | 390 | 450 | |
| レンタルビデオ | 賃貸 | 居抜き希望、建貸し | 270 | 350 | 150 | 200 | |
| 相談 | 700 | 1500 | 150 | 250 | |||
| 冠婚葬祭場 | 相談 | 400 | 800 | 300 | 400 | ||
| 医療 | 開業医サポート | 賃貸 | ビルイン | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 開業歯科医サポート | 賃貸 | ビルイン | 50 | 80 | 30 | 70 | |
| 飲食 | うどん | 賃貸 | リースバック | 350 | 400 | 40 | 100 |
| 定期借地権設定契約他 | 250 | 350 | 40 | 60 | |||
| カラオケ・ネットカフェ | 賃貸 | 居抜き、リースバック | 400 | 600 | 150 | 200 | |
| カレー専門店 | 賃貸 | リ−スバック、ビルイン | 200 | 300 | 30 | 40 | |
| たこやき | 賃貸 | ビルイン。他は検討中。 | 2 | 150 | 2 | 30 | |
| とんかつ・寿司 | 賃貸 | 独立店舗 | 150 | 200 | 60 | 80 | |
| ネットカフェ | 賃貸 | 居抜き | 1630 | 2410 | 660 | 1150 | |
| バイキングレストラン | 賃貸 | 居抜き希望 | 0 | 0 | 300 | 500 | |
| ラーメン | 賃貸 | ビルイン・独立店舗 | 50 | 100 | 30 | 50 | |
| 駅前ビルイン、ロードサイド | 250 | 350 | 25 | 30 | |||
| 回転すし | 賃貸 | リ−スバック・定期借地 | 400 | 600 | 100 | 100 | |
| 居抜きで | 230 | 250 | 80 | 100 | |||
| 韓国料理 | 賃貸 | ビルイン | 50 | 100 | 20 | 30 | |
| 喫茶 | 賃貸 | ビルイン希望 | 0 | 0 | 25 | 35 | |
| 牛丼店 | 賃貸 | リースバック | 150 | 250 | 25 | 30 | |
| 駅前ビルイン、ロードサイド | 180 | 300 | 35 | 45 | |||
| 居酒屋 | 賃貸 | リ−スバック・定期借地 | 200 | 350 | 50 | 50 | |
| 焼肉 | 賃貸 | 居抜き、建て貸し | 30 | 40 | 30 | 40 | |
| 協力金方式 | 450 | 700 | 100 | 200 | |||
| 賃貸・売買 | ビルイン、フリスタ | 100 | 200 | 40 | 100 | ||
| 食堂 | 賃貸 | リ−スバック | 250 | 300 | 35 | 50 | |
| 定借、リースバック | 120 | 500 | 30 | 90 | |||
| 中華料理 | 賃貸 | 駅前ビルイン、居抜きロード | 40 | 60 | 200 | 300 | |
| 賃貸 | 200 | 300 | 40 | 60 | |||
| 弁当 | 賃貸 | ビルイン | 150 | 250 | 60 | 50 | |
| 小売店 | 100円ショップ | 賃貸 | リ−スバック・ビルイン | 400 | 700 | 200 | 450 |
| ガススタンド | 賃貸 | 定借 | 500 | 1500 | 40 | 50 | |
| コンビニ | 賃貸 | リースバック | 350 | 500 | 120 | 300 | |
| スーパー | 賃貸 | リースバック、定借 | 400 | 700 | 140 | 250 | |
| リースバック・居抜き。定借不可。 | 500 | 700 | 200 | 300 | |||
| リ−ス | 1000 | 2000 | 500 | 700 | |||
| リ−スバック | 1200 | 1500 | 300 | 450 | |||
| リ−スバック・定期借地 | 700 | 1000 | 350 | 400 | |||
| 定借、リースバック | 700 | 1000 | 360 | 700 | |||
| 賃貸・売買 | リ−スバック・定期借地 | 800 | 1500 | 400 | 1000 | ||
| 多様 | 700 | 1000 | 300 | 500 | |||
| ディスカウントスーパー | 賃貸 | 居抜き、定借、リースバック | 1000 | 1500 | 500 | 600 | |
| ドラッグストア | 賃貸 | ビルイン・独立店舗 | 50 | 300 | 30 | 150 | |
| 居抜き、リースバック | 400 | 500 | 200 | 250 | |||
| バイク・カー用品 | 賃貸 | 居抜 | 300 | 500 | 180 | 250 | |
| パソコンショップ | 賃貸 | リースバック | 600 | 1500 | 250 | 500 | |
| ペットショップ | 賃貸 | ビルイン | 300 | 600 | 100 | 200 | |
| メガネ屋 | 賃貸 | SC,ビルイン、ロードサイド | 20 | 60 | 60 | 100 | |
| ビルイン | 20 | 70 | 150 | 300 | |||
| リ−スバック・定期借地 | 150 | 200 | 50 | 60 | |||
| リサイクルショップ | 賃貸 | 居抜希望、オープンモールなら土地でもOK。 | 210 | 500 | 120 | 300 | |
| 健康食品販売 | 賃貸 | ビルイン短期 | 30 | 50 | 30 | 50 | |
| 酒屋 | 賃貸 | 定借、建貸し | 350 | 400 | 150 | 200 | |
| 服屋 | 賃貸 | ビルイン、居抜き希望 | 300 | 500 | 120 | 180 | |
| リースバック | 180 | 350 | 100 | 150 | |||
| 駅前ビルイン、SC中心 | 250 | 350 | 100 | 200 | |||
| リースバック | 700 | 1500 | 250 | 300 | |||
| 本屋 | 賃貸 | 居抜き希望 | 300 | 300 | 100 | 200 |
●土地所有者様へ
出店希望企業様多数居られます。遊休地や低収益の土地を土地活用、高収益土地へ変革しましょう。次の世代に残すために。・・・